Phantasy Star Portable 店売り武器用チェックシート C〜A用
† 両手打撃 †
| ソード | ナックル | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6C | 7 | 8 | 9 | 8C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6C | 7 | 8 | 9 | 8C | ||
| GRM | GRM | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| ヨウメイ | ヨウメイ | ||||||||||||||||||||||
| テノラ | テノラ | ||||||||||||||||||||||
| スピア | ダブルセイバー | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6C | 7 | 8 | 9 | 8C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6C | 7 | 8 | 9 | 8C | ||
| GRM | - | - | - | - | GRM | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ヨウメイ | ヨウメイ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| テノラ | テノラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| アックス | ツインセイバー | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6C | 7 | 8 | 9 | 8C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6C | 7 | 8 | 9 | 8C | ||
| GRM | - | - | - | - | - | - | - | GRM | |||||||||||||||
| ヨウメイ | - | - | - | - | - | - | - | ヨウメイ | |||||||||||||||
| テノラ | - | - | - | - | - | - | - | テノラ | |||||||||||||||
| ツインダガー | ツインクロー | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6C | 7 | 8 | 9 | 8C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6C | 7 | 8 | 9 | 8C | ||
| GRM | GRM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ヨウメイ | ヨウメイ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| テノラ | - | - | - | - | テノラ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
† 片手打撃 †
| セイバー | ダガー | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6C | 7 | 8 | 9 | 8C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6C | 7 | 8 | 9 | 8C | ||
| GRM | GRM | ||||||||||||||||||||||
| ヨウメイ | ヨウメイ | ||||||||||||||||||||||
| テノラ | テノラ | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| クロー | ウィップ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6C | 7 | 8 | 9 | 8C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6C | 7 | 8 | 9 | 8C | ||
| GRM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GRM | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ヨウメイ | - | - | - | - | - | - | - | ヨウメイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| テノラ | - | - | - | - | - | - | - | テノラ | |||||||||||||||
| スライサー | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6C | 7 | 8 | 9 | 8C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6C | 7 | 8 | 9 | 8C | ||
| GRM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GRM | |||||||||||
| ヨウメイ | ヨウメイ | ||||||||||||||||||||||
| テノラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | テノラ | |||||||||||